U.S. Overseas Loans and Grants
 
Year Historical Constant
1962 6,532 35,172
1963 6,385 33,952
1964 5,265 27,669
1965 5,421 28,004
1966 6,904 34,922
1967 6,339 31,061
1968 6,757 31,975
1969 6,639 30,044
1970 6,568 28,182
1971 7,835 32,019
1972 9,019 35,195
1973 9,453 35,333
1974 8,504 29,645
1975 6,907 21,809
1976 6,412 18,883
1976tq 2,703 7,716
1977 7,785 21,329
1978 9,014 23,139
1979 13,845 32,891
1980 9,694 21,174
1981 10,539 20,966
1982 12,316 22,932
1983 14,201 25,323
1984 15,524 26,697
1985 18,128 30,195
1986 16,620 27,054
1987 14,797 23,473
1988 13,965 21,479
1989 14,846 21,979
1990 16,056 22,861
1991 17,268 23,455
1992 16,598 22,072
1993 18,152 23,821
1994 17,627 22,645
1995 16,520 20,789
1996 14,972 18,485
1997 14,023 17,014
1998 15,069 18,064
1999 17,990 21,285
2000 16,762 19,441
2001 17,959 20,348
2002 20,392 22,671
2003 26,486 28,863
2004 34,156 36,284
2005 35,627 36,726
2006 39,039 39,039


Privacy Statement